Rotomartillo M12 FUEL SDS PLUS 12v
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 8,0 PULGADAS |
| ANCHO | 3,0 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| BPM | 0-6.200 |
| BPM SIN CARGA | 0-6,200 |
| CARGA | 1 HORA |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| GARANTIA | 3 AÑOS |
| LONGITUD | 10,0 PULGADAS |
| LUZ INDICADORA | SI |
| MANDRIL | HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD MÁS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 2416259A |
| MODOS DE OPERACIÓN | MARTILLO ROTATORIO Y SOLO ROTACIÓN |
| MOTOR | SIN ESCOBILLAS |
| NIVEL CARGA DE BATERÍA | SI |
| PESO | 3,9 LIBRAS |
| RPM MÁXIMO | 900 RPM |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 0-900 |
| VOLT | 12V |
| 3 cuotas de $258.818,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.454,00 |
| 1 cuota de $776.454,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $776.454,00 |
| 2 cuotas de $474.723,98 | Total $949.447,95 | |
| 3 cuotas de $325.800,10 | Total $977.400,30 | |
| 6 cuotas de $175.970,36 | Total $1.055.822,15 | |
| 9 cuotas de $129.124,30 | Total $1.162.118,70 | |
| 12 cuotas de $106.231,85 | Total $1.274.782,18 | |
| 24 cuotas de $73.125,79 | Total $1.755.018,98 |
| 3 cuotas de $329.527,08 | Total $988.581,23 | |
| 6 cuotas de $187.474,82 | Total $1.124.848,91 |
| 3 cuotas de $334.289,33 | Total $1.002.867,99 | |
| 6 cuotas de $183.514,90 | Total $1.101.089,42 | |
| 9 cuotas de $137.320,20 | Total $1.235.881,83 | |
| 12 cuotas de $112.462,89 | Total $1.349.554,70 |
| 18 cuotas de $82.269,62 | Total $1.480.853,07 |
