MULTIPLE OSCILANTE M12 FUEL - SIN BATERIA NI CARGADOR
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 3,77 PULGADAS |
| ANCHO | 2,29 PULGADAS |
| BATERIA | M12 |
| COMPOSICION | PLÁSTICO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 11,22 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 252620 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 2,296 LIBRAS |
| VELOCIDAD | VARIABLE 10.000 A 20.0000 RRM |
| VOLT | 12V |
| 3 cuotas de $130.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
| 1 cuota de $390.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
| 2 cuotas de $238.446,00 | Total $476.892,00 | |
| 3 cuotas de $163.644,00 | Total $490.932,00 | |
| 6 cuotas de $88.387,00 | Total $530.322,00 | |
| 9 cuotas de $64.857,00 | Total $583.713,00 | |
| 12 cuotas de $53.358,50 | Total $640.302,00 | |
| 24 cuotas de $36.729,88 | Total $881.517,00 |
| 3 cuotas de $165.516,00 | Total $496.548,00 | |
| 6 cuotas de $94.165,50 | Total $564.993,00 |
| 3 cuotas de $167.908,00 | Total $503.724,00 | |
| 6 cuotas de $92.176,50 | Total $553.059,00 | |
| 9 cuotas de $68.973,67 | Total $620.763,00 | |
| 12 cuotas de $56.488,25 | Total $677.859,00 |
| 18 cuotas de $41.322,67 | Total $743.808,00 |
