SDS 1 9/16 PULG - M18 FUEL - SIN BATERIA
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 10,2 PULGADAS |
| ANCHO | 4,1 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 0 - 3.000 |
| COMPOSICION | NAILON REFORZADO CON VIDRIO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 17,9 PULGADAS |
| MANDRIL | 1-9/16 |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 271720 |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 11,74 LIBRAS |
| RPM | 0-450 |
| RPM MÁXIMO | 450 RPM |
| VELOCIDAD | 5,1 PIES-LIBRAS |
| VOLTAJE | 18 V |
| 3 cuotas de $299.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.000,00 |
| 1 cuota de $899.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $899.000,00 |
| 2 cuotas de $549.648,60 | Total $1.099.297,20 | |
| 3 cuotas de $377.220,40 | Total $1.131.661,20 | |
| 6 cuotas de $203.743,37 | Total $1.222.460,20 | |
| 9 cuotas de $149.503,70 | Total $1.345.533,30 | |
| 12 cuotas de $122.998,18 | Total $1.475.978,20 | |
| 24 cuotas de $84.667,07 | Total $2.032.009,70 |
| 3 cuotas de $381.535,60 | Total $1.144.606,80 | |
| 6 cuotas de $217.063,55 | Total $1.302.381,30 |
| 3 cuotas de $387.049,47 | Total $1.161.148,40 | |
| 6 cuotas de $212.478,65 | Total $1.274.871,90 | |
| 9 cuotas de $158.993,14 | Total $1.430.938,30 | |
| 12 cuotas de $130.212,66 | Total $1.562.551,90 |
| 18 cuotas de $95.254,04 | Total $1.714.572,80 |
