M18 FUEL - SIN BATERIA NI CARGADOR
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 6,3 PULGADAS |
| ANCHO | 3,6 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| CARRERA | 1.1/4 PULG |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 17,1 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MODELO | 282120 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 6,8 LIBRAS |
| SPM | 0-3.000 |
| VELOCIDAD | 3.000 SPM |
| VOLT | 18V |
| 3 cuotas de $181.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.000,00 |
| 1 cuota de $545.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $545.000,00 |
| 2 cuotas de $333.213,00 | Total $666.426,00 | |
| 3 cuotas de $228.682,00 | Total $686.046,00 | |
| 6 cuotas de $123.515,17 | Total $741.091,00 | |
| 9 cuotas de $90.633,50 | Total $815.701,50 | |
| 12 cuotas de $74.565,08 | Total $894.781,00 | |
| 24 cuotas de $51.327,65 | Total $1.231.863,50 |
| 3 cuotas de $231.298,00 | Total $693.894,00 | |
| 6 cuotas de $131.590,25 | Total $789.541,50 |
| 3 cuotas de $234.640,67 | Total $703.922,00 | |
| 6 cuotas de $128.810,75 | Total $772.864,50 | |
| 9 cuotas de $96.386,28 | Total $867.476,50 | |
| 12 cuotas de $78.938,71 | Total $947.264,50 |
| 18 cuotas de $57.745,78 | Total $1.039.424,00 |
