24MM - M18 FUEL SIN BATERIA
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 9 PULGADAS |
| ANCHO | 4,25 PULGADAS |
| BATERIA | M18 |
| BPM | 4800 |
| COMPOSICION | METAL |
| ENERGIA DE IMPACTO | 2.5 J |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| LONGITUD | 11,5 PULGADAS |
| MANDRIL | SDS-PLUS |
| MODOS DE OPERACIÓN | 3 MODOS: MARTILLO ROTATORIO, SOLO MARTILLO, SOLO ROTACIÓN |
| MOTOR | POWERSTATE SIN ESCOBILLAS |
| PESO | 6,8 LIBRAS |
| RPM MÁXIMO | 1330 RPM |
| VELOCIDAD | 2 PIES-LIBRAS |
| VELOCIDAD SIN CARGA | 1330 RPM |
| VOLTAJE | 18 V |
| 3 cuotas de $233.333,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.999,00 |
| 1 cuota de $699.999,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $699.999,00 |
| 2 cuotas de $427.979,39 | Total $855.958,78 | |
| 3 cuotas de $293.719,58 | Total $881.158,74 | |
| 6 cuotas de $158.643,11 | Total $951.858,64 | |
| 9 cuotas de $116.409,83 | Total $1.047.688,50 | |
| 12 cuotas de $95.771,53 | Total $1.149.258,36 | |
| 24 cuotas de $65.925,32 | Total $1.582.207,74 |
| 3 cuotas de $297.079,58 | Total $891.238,73 | |
| 6 cuotas de $169.014,76 | Total $1.014.088,55 |
| 3 cuotas de $301.372,90 | Total $904.118,71 | |
| 6 cuotas de $165.444,76 | Total $992.668,58 | |
| 9 cuotas de $123.798,71 | Total $1.114.188,41 | |
| 12 cuotas de $101.389,02 | Total $1.216.668,26 |
| 18 cuotas de $74.168,78 | Total $1.335.038,09 |
