2986-259
6 PULG (125MM) - INTERRUPTOR DE DOBLE GATILLO - M18 FUEL - SISTEMA ONE KEY - FRENO RAPIDSTOP - AMOLADORA 2986-20 + 2 BATERIAS M18 LITHIUM FORGE XC6.0 48-11-1861 + CARGADOR RAPIDO SIMULTANEO DE DOBLE COMPARTIMIENTO M18 48-59-1802 + BOLSO TIPO CONTRATISTA
UNA VEZ REALIZADA LA COMPRA, NOS PONDREMOS EN CONTACTO PARA COORDINAR EL ENVÍO.
| Título | Valor |
|---|---|
| ALTURA | 5,4 PULGADAS |
| ANCHO | 5,2 PULGADAS |
| ARRANQUE | PROGRESIVO |
| BATERIA | M18 |
| COLOR | ROJO |
| COMPOSICION | NAILON REFORZADO CON FIBRA DE VIDRIO ¦ ALUMINIO |
| CON BOTON DE BLOQUEO DE DISCO | SI |
| DESCRIPCION | TECNOLOGÍA ONE-KEY QUE OFRECE LOCALIZACIÓN Y SEGURIDAD / FRENO RAPIDSTOP QUE OFRECE SEGURIDAD MEJORADA FRENANDO EL DISCO EN MENOS DE 2 SEGUNDOS / EMPUÑADURA LATERAL MULTIPOSICIÓN NO EXTRAÍBLE, QUE PERMITE AL USUARIO INCLINAR Y GIRAR EL ASA EN 15 POSICIONES DIFERENTES |
| DIAMETRO DEL DISCO | 115/125 MM – 4,5/5 PUL |
| ES MINI AMOLADORA | NO |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN | SIN CABLE |
| INCLUYE | AMOLADORA 2986-20 + 2 BATERIAS M18 REDLITHIUM FORGE XC6.0 + CARGADOR RAPIDO SIMULTANEO DE DOBLE COMPARTIMIENTO M18 + BOLSO TIPO CONTRATISTA |
| INCLUYE BATERIA | NO |
| LONGITUD | 14,1 PULGADAS |
| MARCA | MILWAUKEE |
| MATERIALES DE APLICACIÓN | CORTE / AFILADO |
| MODELO | 2986259 |
| MOTOR | POWERSTATE (SIN ESCOBILLAS) |
| PESO | 5 LIBRAS |
| RPM | 3500-8500 |
| SISTEMA | FIXTEC PARA CAMBIO DE DISCO SIN LLAVE |
| TIPO DE AMOLADORA | ANGULAR |
| TIPO DE INTERRUPTOR | GATILLO DOBLE |
| VOLTAJE | 18 V |
| 3 cuotas de $616.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.850.000,00 |
| 1 cuota de $1.850.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.850.000,00 |
| 2 cuotas de $1.131.090,00 | Total $2.262.180,00 | |
| 3 cuotas de $776.260,00 | Total $2.328.780,00 | |
| 6 cuotas de $419.271,67 | Total $2.515.630,00 | |
| 9 cuotas de $307.655,00 | Total $2.768.895,00 | |
| 12 cuotas de $253.110,83 | Total $3.037.330,00 | |
| 24 cuotas de $174.231,46 | Total $4.181.555,00 |
| 3 cuotas de $785.140,00 | Total $2.355.420,00 | |
| 6 cuotas de $446.682,50 | Total $2.680.095,00 |
| 3 cuotas de $796.486,67 | Total $2.389.460,00 | |
| 6 cuotas de $437.247,50 | Total $2.623.485,00 | |
| 9 cuotas de $327.182,78 | Total $2.944.645,00 | |
| 12 cuotas de $267.957,08 | Total $3.215.485,00 |
| 18 cuotas de $196.017,78 | Total $3.528.320,00 |
